Ingredients; water, sugar (glucose/sucrose syrup), carbon dioxide, citric acid, caffeine,(max. 150mg/lt), taurin (800 mg/lt.), inositol, gluconalactone (20mg/lt), aroma, preservatives; potassium sorbet and sodium benzonat, food coloring, caramel, vitamins; niacin, pantothenic acid, B6, B2 and B12.
| Nutrition Facts (100 ml) |
Nutritive Value | |
| Calories (kcal/kj) | 48 / 206 | |
| Charbohydrates (g) | 11,5 | |
| Sugars (g) | 11,5 | |
| Protein (g) | 0,04 | |
| Fat (g) | 0 | |
| Saturated Fat(g) | 0 | |
| Fibre (g) | 0 | |
| Sodium (g)** | 0,0718 | |
| Vitamins | ||
| Niasin | 7,92 mg | 44% * |
| Pantothenic Acid | 1,98 mg | 33% * |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% * |
| Vitamin B2 | 0,608 mg | 38% * |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 20% * |
